<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Datos sobre telefonía fija en Perú</title>
	<atom:link href="http://telecomperu.org/2008/09/telefonos-fijos-peru.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://telecomperu.org/2008/09/telefonos-fijos-peru.html</link>
	<description>Blog de telecomunicaciones y tecnología en Perú</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Mar 2010 21:37:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Lucero Tejeda</title>
		<link>http://telecomperu.org/2008/09/telefonos-fijos-peru.html/comment-page-1#comment-228</link>
		<dc:creator>Lucero Tejeda</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 15:40:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://telecomperu.org/?p=35#comment-228</guid>
		<description>Telefonica es un monopolio,  y esto no puede seguir as&#237;, porque se dan el lujo de tratar mal a sus clientes, poner precios demasiado caros, mantener un servicio de muy baja calidad (claro si es que te atienden) y de no atemder reclamos.. realmente es terrible este tema. Como una clienta insatisfecha por esta situaci&#243;n, aliento a Telecom a proporcionar al Per&#250; nuevas opciones de servicio telef&#243;nico tanto en telefon&#237;a fija como m&#243;vil. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Telefonica es un monopolio,  y esto no puede seguir as&iacute;, porque se dan el lujo de tratar mal a sus clientes, poner precios demasiado caros, mantener un servicio de muy baja calidad (claro si es que te atienden) y de no atemder reclamos.. realmente es terrible este tema. Como una clienta insatisfecha por esta situaci&oacute;n, aliento a Telecom a proporcionar al Per&uacute; nuevas opciones de servicio telef&oacute;nico tanto en telefon&iacute;a fija como m&oacute;vil.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Javier Meza</title>
		<link>http://telecomperu.org/2008/09/telefonos-fijos-peru.html/comment-page-1#comment-186</link>
		<dc:creator>Javier Meza</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 14:07:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://telecomperu.org/?p=35#comment-186</guid>
		<description>El articulo dice que tefonica cubre el 97% de la telefonia fija en Peru, pero no se mencioan quien cubre el otro 3%.
Tan cansado del pobre servicio de telefonica que estoy buscando quien mas provee telefonia fija en Lima.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El articulo dice que tefonica cubre el 97% de la telefonia fija en Peru, pero no se mencioan quien cubre el otro 3%.<br />
Tan cansado del pobre servicio de telefonica que estoy buscando quien mas provee telefonia fija en Lima.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zenon jesus</title>
		<link>http://telecomperu.org/2008/09/telefonos-fijos-peru.html/comment-page-1#comment-133</link>
		<dc:creator>zenon jesus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 16:15:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://telecomperu.org/?p=35#comment-133</guid>
		<description>La mentira de triplica, cuadruplica y quintuplica movistar, al igual que de claro, la mafia en los sitemas de comparte tus minutos, ni que decir si llamas de fijo a celular o viciversa, el cronometro que utilizan los celulares es de 45 segundos comparado con un minuto normal, que es de 60 segundos, la mentira en las ofertas de postpago, que luego te amenazan por la bondad aparente de que que te dan plazos para pagar, pero al mismo tiempo se elevan los intereses hasta en un 50 % y si despues de esta propuesta no cumples eres amenazado con ser reportado a las centrales de riezgo, etc. y muchas mas... </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La mentira de triplica, cuadruplica y quintuplica movistar, al igual que de claro, la mafia en los sitemas de comparte tus minutos, ni que decir si llamas de fijo a celular o viciversa, el cronometro que utilizan los celulares es de 45 segundos comparado con un minuto normal, que es de 60 segundos, la mentira en las ofertas de postpago, que luego te amenazan por la bondad aparente de que que te dan plazos para pagar, pero al mismo tiempo se elevan los intereses hasta en un 50 % y si despues de esta propuesta no cumples eres amenazado con ser reportado a las centrales de riezgo, etc. y muchas mas&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: OSCAR VASQUEZ MARIN</title>
		<link>http://telecomperu.org/2008/09/telefonos-fijos-peru.html/comment-page-1#comment-36</link>
		<dc:creator>OSCAR VASQUEZ MARIN</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 03:25:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://telecomperu.org/?p=35#comment-36</guid>
		<description>bueno la telefonia fija lo ke le falta es mas conciencia sobre la renta basica que es demaciado alto, y bueno ademas tiene que bajar sus precios en  cuanto  se refiere  a las llamadas  a celulares. es DEMACIADO CARO.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bueno la telefonia fija lo ke le falta es mas conciencia sobre la renta basica que es demaciado alto, y bueno ademas tiene que bajar sus precios en  cuanto  se refiere  a las llamadas  a celulares. es DEMACIADO CARO.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
