<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Telecomperu</title>
	<atom:link href="http://telecomperu.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://telecomperu.org</link>
	<description>Blog de telecomunicaciones y tecnología en Perú</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 03:01:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Dext, Teléfono Android de Motorola en Claro</title>
		<link>http://telecomperu.org/2009/09/dext-cliq-android-motorola-claro.html</link>
		<comments>http://telecomperu.org/2009/09/dext-cliq-android-motorola-claro.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 15:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfcanaza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[América Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Claro]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telecomperu.org/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[El telefono Android de Motorola, llamado Cliq en Estados Unidos, será traído al Perú por Claro (América Móvil) a fines de año. El smartphone esta diseñado para aprovechar la banda ancha móvil y así acceder a servicios de redes sociales y promete tener unas amplias prestaciones: pantalla táctil y teclado qwerty deslizante, mas una cámara [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El telefono Android de Motorola, llamado Cliq en Estados Unidos, será traído al Perú por Claro (América Móvil) a fines de año. El smartphone esta diseñado para aprovechar la banda ancha móvil y así acceder a servicios de redes sociales y promete tener unas amplias prestaciones: pantalla táctil y teclado qwerty deslizante, mas una cámara de 5 megapixeles.</p>
<div id="attachment_92" class="wp-caption aligncenter" style="width: 335px"><img src="http://telecomperu.org/files/2009/09/motorola-dext1.jpg" alt="Motorola Dext" width="325" height="325" class="size-full wp-image-92" /><p class="wp-caption-text">Motorola Dext</p></div>
<p>El teléfono opera bajo redes 3G HSDPA y cuenta con GPS, ambas prestaciones son ofrecidas para ser explotadas con los servicios de Google Maps, que vienen de serie en el terminal, así como una aplicación para Youtube donde almacenar los videos y otras para actualizar el estado en Facebok.</p>
<div align="center">
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telecomperu.org/2009/09/dext-cliq-android-motorola-claro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Movitalk</title>
		<link>http://telecomperu.org/2009/09/movitalk.html</link>
		<comments>http://telecomperu.org/2009/09/movitalk.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 16:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfcanaza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[EDGE]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[Push to talk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telecomperu.org/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Movistar ha lanzado un producto de push to talk sobre redes GSM que se usa con un aplicativo de software el que permite elegir vía un menú gráfico el contacto con el que se va a establecer la comunicación. Movitalk permite incluso la comunicación con grupos de usuarios, hasta un máximo de siete a la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://telecomperu.org/files/2008/06/telefonica-movistar1.jpg" alt="Movitalk de Movistar" width="75" height="76" class="alignleft size-full wp-image-13" />Movistar ha lanzado un producto de <strong>push to talk</strong> sobre redes GSM que se usa con un aplicativo de software el que permite elegir vía un menú gráfico el contacto con el que se va a establecer la comunicación. <strong><a href="http://www.movitalk.com.pe">Movitalk</a></strong> permite incluso la comunicación con grupos de usuarios, hasta un máximo de siete a la vez y se va a lanzar en 13 países de latinoamérica, y en un futuro en Estados Unidos, bajo los operadores de la marca Movistar.</p>
<p><strong>Movitalk</strong> como servicio corre <strong>independientemente de la red en que esté el teléfono</strong>, sea redes 3G o EDGE y ofrece paquetes de tarifa plana para comunicación ilimitada, a nivel nacional.</p>
<p><strong>Movitalk</strong> se ofrece gratuitamente por un mes en los teléfonos <strong>Nokia N95</strong>, Blackberry 8310 y 8120 que Movistar ha comercializado. Posteriormente se venderán los paquetes de comunicación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telecomperu.org/2009/09/movitalk.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Movistar obligada a devolver dinero</title>
		<link>http://telecomperu.org/2009/08/movistar-obligada-a-devolver-dinero.html</link>
		<comments>http://telecomperu.org/2009/08/movistar-obligada-a-devolver-dinero.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 14:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfcanaza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[Osiptel]]></category>
		<category><![CDATA[Quintuplica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telecomperu.org/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Telefónica Movistar acumula otra sanción. Luego de haber sido procesada por inducir a error al usuario, con la campaña Quintuplica Movistar, el Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones &#8211; OSIPTEL dispuso que Telefónica Móviles devuelva S/.1.2 millones a 122,493 usuarios, los que se vieron afectados por la primera etapa de Quintuplica. El regulador [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://telecomperu.org/files/2008/06/telefonica-movistar1.jpg" alt="telefonica-movistar" width="75" height="76" class="alignleft size-full wp-image-13" />Telefónica Movistar acumula otra sanción. Luego de haber sido procesada por inducir a error al usuario, con la campaña Quintuplica Movistar, el Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones &#8211; OSIPTEL dispuso que <strong>Telefónica Móviles devuelva S/.1.2 millones a 122,493 usuarios</strong>, los que se vieron afectados por la primera etapa de <em>Quintuplica</em>. El regulador peruano dispuso que esta devolución se realice en forma de saldo adicional a las cuentas personales que cada usuario mantiene en el sistema prepago o control. La devolución es automática</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telecomperu.org/2009/08/movistar-obligada-a-devolver-dinero.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canales HD en Cable Mágico</title>
		<link>http://telecomperu.org/2009/08/canales-hd-en-cable-magico.html</link>
		<comments>http://telecomperu.org/2009/08/canales-hd-en-cable-magico.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 21:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfcanaza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[CableMágico]]></category>
		<category><![CDATA[Directv]]></category>
		<category><![CDATA[DTH en Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telecomperu.org/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Telefónica ha anunciado que su servicio de televisión paga, Cable Mágico, brindará canales de Alta Definición (HD) como un servicio suplementario a su paquete Estelar Digital. Los canales anunciados son HBO HD, Movie City HD, National Geographic HD, Fox HD, HD Theatre, MTV HD y Rush HD. Además también ofrecerá en HD las señales de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://telecomperu.org/files/2008/10/cablemagico1.jpg" alt="Cablemágico" width="125" height="124" class="alignleft size-full wp-image-46" />Telefónica ha anunciado que su servicio de televisión paga, Cable Mágico, brindará canales de Alta Definición (HD) como un servicio suplementario a su paquete Estelar Digital.</p>
<p>Los canales anunciados son HBO HD, Movie City HD, National Geographic HD, Fox HD, HD Theatre, MTV HD y Rush HD. Además también ofrecerá en HD las señales de PlusTV y FEM, canales exclusivos de Cablemágico de producción local.</p>
<p>En el Perú sólo DirecTV había venido ofreciendo canales HD a través de su servicio DTH</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telecomperu.org/2009/08/canales-hd-en-cable-magico.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La estafa del plan Tarifa Unica de Movistar</title>
		<link>http://telecomperu.org/2009/06/la-estafa-del-plan-tarifa-unica-de-movistar.html</link>
		<comments>http://telecomperu.org/2009/06/la-estafa-del-plan-tarifa-unica-de-movistar.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 04:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfcanaza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifa Unica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telecomperu.org/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Para desplazarme por el país mantengo dos líneas: una con Claro y otra con Movistar. En Claro no he tenido ningún problema como usuario y desde hace varios meses estoy en el plan TUN,el plan de tarifa única de Claro. Sin embargo, con Movistar no sucede lo mismo&#8230; Desde la última semana de mayo he [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para desplazarme por el país mantengo dos líneas: una con Claro y otra con Movistar. En Claro no he tenido ningún problema como usuario y desde hace varios meses estoy en el plan TUN,el plan de tarifa única de Claro.</p>
<p>Sin embargo, con Movistar no sucede lo mismo&#8230;<span id="more-70"></span></p>
<p>Desde la última semana de mayo he venido llamando al *222 para inscribirme en el plan Tarifa Unica. El servicio nunca estuvo disponible, el mensaje del operador era que &#8220;en ese momento no podían atenderme&#8221;.</p>
<p>Una noche, el 1 de junio, por casualidad pude acceder al servicio en el *222. El sistema anunciaba que el plan se activará cuando reciba un mensaje de texto. Hoy estamos 15 de junio y el plan sigue sin ser activado, nunca recibí el dichoso mensaje de texto y sigo en el plan Sin Limites, uno de los más caros del mercado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telecomperu.org/2009/06/la-estafa-del-plan-tarifa-unica-de-movistar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>89</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 3Gs en Peru, con Claro</title>
		<link>http://telecomperu.org/2009/06/iphone-3gs-en-peru-con-claro.html</link>
		<comments>http://telecomperu.org/2009/06/iphone-3gs-en-peru-con-claro.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 04:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfcanaza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[América Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Claro]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telecomperu.org/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Al igual que el iPhone 3G, es Claro la operadora de telefonía móvil que estará trayendo el nuevo iPhone 3Gs al Perú El nuevo iPhone 3Gs estará siendo distribuido en Perú por Claro a partir del 9 de agosto aunque no se ha señalado cuál será el procedimiento de venta, si es que se realizará [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al igual que el iPhone 3G, es Claro la operadora de telefonía móvil que estará trayendo el nuevo iPhone 3Gs al Perú <span id="more-68"></span></p>
<p>El nuevo iPhone 3Gs estará siendo distribuido en Perú por Claro a partir del 9 de agosto aunque no se ha señalado cuál será el procedimiento de venta, si es que se realizará &#8220;invitaciones&#8221; a los clientes, como sucedió en el caso del iPhone 3G</p>
<p>Como ya dijimos: Ya se vende el <strong>iPhone 3Gs en Claro</strong>, aunque a precios muy elevados:</p>
<div id="attachment_83" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><img src="http://telecomperu.org/wp-content/uploads/2009/06/iphone3gs-claro-300x266.jpg" alt="iPhone 3Gs Claro" width="300" height="266" class="size-medium wp-image-83" /><p class="wp-caption-text">iPhone 3Gs Claro</p></div>
<p>Quiza haya que esperar nuevos planes o combos anualizados en modo prepago.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telecomperu.org/2009/06/iphone-3gs-en-peru-con-claro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>37</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Número de telefonos celulares en el mundo</title>
		<link>http://telecomperu.org/2008/10/numero-de-telefonos-celulares-en-el-mundo.html</link>
		<comments>http://telecomperu.org/2008/10/numero-de-telefonos-celulares-en-el-mundo.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 06:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfcanaza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[CDMA]]></category>
		<category><![CDATA[GSM]]></category>
		<category><![CDATA[Teléfonos celulares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telecomperu.org/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Según los datos de la ITU se calcula que en el mundo hay 3.3 billones de líneas celulares en servicio. Con esta información Mapping Worlds ha construido una animación en Flash que permite exponer didácticamente el número de líneas activas de telefonía celular por país. El mapa muestra el tamaño de los países como reflejo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://telecomperu.org/files/2008/10/world-telecom1.jpg"><img src="http://telecomperu.org/files/2008/10/world-telecom1.jpg" alt="" title="Telefonos celulares en el mundo" width="118" height="120" class="alignleft size-full wp-image-52" /></a>Según los datos de la <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/International_Telecommunication_Union">ITU</a> se calcula que en el mundo hay 3.3 billones de líneas celulares en servicio.</p>
<p>Con esta información Mapping Worlds ha construido una animación en Flash que permite exponer didácticamente el número de líneas activas de telefonía celular por país. El mapa muestra el tamaño de los países como reflejo del número de líneas activas.</p>
<p><span id="more-51"></span></p>
<div align="center">
</div>
<p>Los datos de <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/International_Telecommunication_Union">ITU</a> reportan que Perú tiene 15.4 millones de líneas celulares activas, representando el 0.5% del total mundial.</p>
<p>&#8220;Los servicios de telefonía celular son fundamentales para mejorar el acceso a las telecomunicaciones en los países en desarrollo o con zonas rurales donde las líneas fijas siguen siendo limitadas. África reporta la mayor tasa de crecimiento: 260 millones de abonados en 2007. Sin embargo, los números exactos son difíciles de encontrar. Una sola persona puede tener múltiples suscripciones, o pueden ser clientes prepago, que son difíciles de contar.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telecomperu.org/2008/10/numero-de-telefonos-celulares-en-el-mundo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambios en Cable Mágico</title>
		<link>http://telecomperu.org/2008/10/cambios-en-cable-magico.html</link>
		<comments>http://telecomperu.org/2008/10/cambios-en-cable-magico.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 06:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfcanaza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[CableMágico]]></category>
		<category><![CDATA[Cambios]]></category>
		<category><![CDATA[Pay per view]]></category>
		<category><![CDATA[Señal digital]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión digital terrestre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telecomperu.org/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente se ha anunciado Cable Mágico Digital, la digitalización de la señal de Cable Mágico, el proveedor de tv paga con mayor número de clientes en Perú. Estos cambios en Cable Mágico, un producto de Telefónica Multimedia, parece que no van a satisfacer a muchos&#8230; Aunque van a servir para controlar mejor el servicio que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://telecomperu.org/files/2008/10/cablemagico1.jpg" alt="" width="125" height="124" class="left alignleft size-full wp-image-46" />Recientemente se ha anunciado <strong>Cable Mágico Digital</strong>, la digitalización de la señal de Cable Mágico, el proveedor de tv paga con mayor número de clientes en Perú.</p>
<p>Estos cambios en Cable Mágico, un producto de Telefónica Multimedia, parece que no van a satisfacer a muchos&#8230; Aunque van a servir para controlar mejor el servicio que se venía ofreciendo.<br />
<span id="more-45"></span><br />
El primer requisito de la digitalización de Cable Mágico es que <strong>se va a necesitar un decodificador para aprovechar las nuevas prestaciones</strong>. Es decir, el clásico cable coaxial por el que se ofrecía la señal de Cable Mágico ya no se conectará directamente al televisor sino que éste deberá terminar en el decodificador que será el que provea la señal. Como en los decodificadores de DTH (televisión satelital) este equipo es el que permitirá el cambio de canales, el acceso a la guia de contenidos y a los paquetes premium.</p>
<p>Así, ya no valdrá el &#8220;compartir cable&#8221; con los vecinos, o la estrategia del &#8220;robar cable&#8221; de los tendidos en la vía pública. Cuando toda la señal se digitalice <strong>sólo aquellos usuarios legítimos, con decodificador y que se mantengan al día en sus pagos, podrán acceder al servicio.</strong> Una medida de control que reducirá varios casos de problemas con la señal.</p>
<p>Aunque se habla de señal digital, <strong>no se debe creer que esto significará la llegada de televisión de alta definición HDTV a los domicilios</strong>. La señal seguirá llegando en definición estandar, es decir en las dimensiones, proporciones y calidad que vemos usualmente. Deberemos esperar a que se elija un estándar de Televisión digital terrestre (TDT) para ver si tendremos acceso a HDTV.</p>
<p><strong>No será necesario que los usuarios adquieran nuevos televisores.</strong> Es el decodificador el que se encarga de ofrecer la señal al televisor, que actúa sólo como pantalla de visualización, y es el deco el que interpreta la señal digital, no importando el tipo de televisor que se tenga.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telecomperu.org/2008/10/cambios-en-cable-magico.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone Prepago en Claro</title>
		<link>http://telecomperu.org/2008/10/iphone-prepago-en-claro.html</link>
		<comments>http://telecomperu.org/2008/10/iphone-prepago-en-claro.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 08:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfcanaza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[Banda Ancha]]></category>
		<category><![CDATA[Claro]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone prepago]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telecomperu.org/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente se vende el famoso iPhone prepago en Perú. Las tarifas son algo caras pero estan casi a la par que el precio de adquisición en Europa, donde en varios países se vende el iPhone liberado. Para variar, esta oferta del iPhone prepago la trae Claro. El servicio incluye un mes de prueba ILIMITADA del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://telecomperu.org/files/2008/10/iphone-esperando1.jpg"><img src="http://telecomperu.org/files/2008/10/iphone-esperando1-150x150.jpg" alt="" title="iPhone Prepago" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-39" /></a>Finalmente se vende el famoso iPhone prepago en Perú.</p>
<p>Las tarifas son algo caras pero estan casi a la par que el precio de adquisición en Europa, donde en varios países se vende el iPhone liberado. Para variar, esta oferta del iPhone prepago la trae Claro.</p>
<p><span id="more-38"></span></p>
<p>El servicio incluye un mes de prueba ILIMITADA del servicio de banda ancha 3G y una bolsa de 100 minutos. Sin duda esta oferta hace que los consumidores prefieran la adquisición de este costoso equipo en las tiendas de Claro, antes que acudir a sitios como <a href="http://www.mercadolibre.com.pe/">Mercadolibre</a> u otros similares.</p>
<h2>iPhone Prepago en Claro</h2>
<p>Denominación:<br />
Pack Claro Prepago iPhone<br />
Vigencia:<br />
A partir del 26/09/08<br />
Características:<br />
Las personas a nivel nacional que adquieran y activen un Pack Claro Prepago iPhone (equipo más línea) gozarán de los siguientes beneficios:<br />
1. Bono de cien (100) minutos para realizar llamadas Claro a Claro a nivel nacional, el cual tendrá una vigencia de treinta (30) días<br />
desde que es recibido.<br />
2. Bono de doscientos (200) mensajes corto de texto (SMS) que podrán ser enviados a cualquier destino a nivel nacional, el cual tendrá<br />
una vigencia de quince (15) días desde que es recibido.<br />
3. Bono de Internet Móvil Ilimitado por un periodo de treinta (30) días contados desde la activación de la línea.<br />
Los bonos descritos anteriormente serán entregados dentro en un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la activación de la<br />
línea.<br />
Precios Packs Claro Prepago:<br />
- iPhone 8GB (S/. 2,279)<br />
- iPhone 16GB (S/. 2,629)<br />
Condiciones:<br />
- Los precios descritos incluyen IGV.<br />
- Los bonos de minutos descritos son por minuto tasado al segundo.<br />
- El bono en minutos otorgado podrá ser utilizado por el cliente únicamente cuando no tenga saldo producto de recargas realizadas o, de ser el<br />
caso, luego de haber consumido la totalidad del bono otorgado por la promoción “Súper Triplica tu Saldo”. El bono de mensajes cortos de<br />
texto (SMS) podrá ser utilizado por el cliente cuando cuente o no con saldo prepago producto de recargas realizadas.<br />
- El bono de Internet Móvil Ilimitado puede ser utilizado aún cuando el cliente no cuente con saldo producto de recargas realizadas. Una vez<br />
transcurridos los treinta (30) días con que el cliente cuenta con Internet móvil ilimitado, el cliente podrá navegar en Internet aplicándose las<br />
tarifas correspondientes según el plan contratado, las cuales serán descontadas de las recargas de saldo que se realicen por cualquiera de los<br />
medios disponibles para ello.<br />
- Promoción válida a nivel nacional.<br />
Restricciones:<br />
- Si el cliente cambia o retira su ClaroChip, durante los primeros treinta (30) días luego de la activación de la línea, a un equipo distinto al<br />
adquirido perderá los bonos descritos o el saldo de los mismos que tuviera en ese momento; en tal caso, la totalidad de los bonos entregados<br />
por la presente promoción serán descontados del saldo de dichos bonos con que cuente el cliente o, en caso éste resulte insuficiente para<br />
cubrir el monto de los bonos (por haber consumido parte o la totalidad de los bonos que otorga la presente promoción) será descontado del<br />
saldo que el cliente pudiera tener en virtud de haberse acogido a otras promociones. No obstante, en caso de falla del equipo reportada a más<br />
tardar a los siete (7) días calendario siguientes a la compra o en caso de reposición por pérdida o robo, el cliente deberá comunicarse con el<br />
Centro de Atención al Cliente llamando al 123 a fin de no perder el bono.<br />
- El cliente solamente podrá realizar llamadas hasta veinte (20) números telefónicos distintos por día. En caso exceda dicho número, perderá la<br />
totalidad de los bonos recibidos por la presente promoción o el saldo que tuviera de éstos. Es decir, el cliente perderá los bonos recibidos en<br />
caso realice llamadas a veintiún (21) números telefónicos distintos o más durante el mismo día.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telecomperu.org/2008/10/iphone-prepago-en-claro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datos sobre telefonía fija en Perú</title>
		<link>http://telecomperu.org/2008/09/telefonos-fijos-peru.html</link>
		<comments>http://telecomperu.org/2008/09/telefonos-fijos-peru.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 19:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfcanaza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía Básica]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía Inalámbrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telecomperu.org/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[El mercado peruano de telefonía fija esta dominado por Telefónica del Perú, el operador incumbente. Movistar, también propiedad de Telefónica, se encuentra en segundo lugar, ofreciendo telefonía básica fija con tecnología inalámbrica. Como resultado de esto, Telefónica controla alrededor del 97% del mercado peruano de líneas fijas. La telefonía de larga distancia, por otro lado, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El mercado peruano de telefonía fija esta dominado por Telefónica del Perú, el operador incumbente.</p>
<p>Movistar, también propiedad de Telefónica, se encuentra en segundo lugar, ofreciendo telefonía básica fija con tecnología inalámbrica.</p>
<p>Como resultado de esto, Telefónica controla alrededor del 97% del mercado peruano de líneas fijas.</p>
<p>La telefonía de larga distancia, por otro lado, es muy competitiva, estimulada por un sistema de varios portadores.</p>
<p>Aunque la teledensidad está aumentando, varias municipalidades rurales aún no poseen instalaciones telefónicas</p>
<p>El gobierno alienta el incremento de la teledensidad de líneas fijas de un 9.5% a un 15% para el 2011</p>
<p>Esta es la sinopsis de un estudio de <a href="http://www.researchandmarkets.com/research/ae5bb6/peru_fixedline">Research and markets</a> que está comercializándose sobre la telefonía fija en Perú.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telecomperu.org/2008/09/telefonos-fijos-peru.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
